当前位置:广东建设工程项目_广东项目施工建设详情 > 珠海 > 正文
通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目
通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目导读:通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目 项目信息 备案项目编号 2102-440402-04-02-635032 项目名称 通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目 项目所在地 珠海市香洲区南屏镇南屏科技园屏东一路1号 项目总投资 31997.0万元...
通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目规模及项目内容详情
备案项目编号 | 2102-440402-04-02-635032 |
项目名称 | 通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目 |
项目所在地 | 珠海市香洲区南屏镇南屏科技园屏东一路1号 |
项目总投资 | 31997.0万元 |
项目规模及内容 | 本项目通过通信技术、网络可视化技术、大数据技术、电子设计自动化技术等技术,对“移动网信令解析与用户面数据解析设备”、“宽带网汇聚分流设备”及“通信大数据智慧中台”系列产品进行升级研制。使用的主要设备有示波器、光模块、板卡、网络测试仪、移动核心网设备、测试工具等,年产能420套。 |
建设单位 | 珠海高凌信息科技股份有限公司 |
备案机关 | 珠海市香洲区发展和改革局 |
备案申报日期 | 2021年02月23日 |
复核通过日期 | 2021年02月23日 |
项目起止年限 | 2021年04月01日 - 2024年03月01日 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
本文通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目的内容来源见来源备注,通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目内容真实可靠,可以到内容来源查验,凡注明“来源:个人之家”的所有文字图片等资料,版权均属个人之家所有,转载请注明出,本文地址,/zhuhai/17072.html