当前位置:广东建设工程项目_广东项目施工建设详情 > 珠海 > 正文
S/C波段双偏振相控阵天气雷达
S/C波段双偏振相控阵天气雷达导读:S/C波段双偏振相控阵天气雷达 项目信息 备案项目编号 2103-440402-04-01-958435 项目名称 S/C波段双偏振相控阵天气雷达 项目所在地 珠海市高新区唐家湾镇港乐路2号 项目总投资 15000.0万元 项目规模及内容 本项目致力于采...
S/C波段双偏振相控阵天气雷达规模及项目内容详情
备案项目编号 | 2103-440402-04-01-958435 |
项目名称 | S/C波段双偏振相控阵天气雷达 |
项目所在地 | 珠海市高新区唐家湾镇港乐路2号 |
项目总投资 | 15000.0万元 |
项目规模及内容 | 本项目致力于采用先进合理的生产组织方式以及工艺路线,解决大型S波段及C波段双偏振相控阵天气雷达在工程实现和产业化生产过程中的各项技术问题,提升产品性能,同时降低生产成本,提高生产质量,使得S波段及C波段双偏振相控阵天气雷达具有较高的市场竞争力,实现市场化的广泛应用。 |
建设单位 | 广东纳睿雷达科技股份有限公司 |
备案机关 | 高新区发展和改革局 |
备案申报日期 | 2021年03月05日 |
复核通过日期 | 2021年03月05日 |
项目起止年限 | 2021年03月01日 - 2024年03月01日 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
本文S/C波段双偏振相控阵天气雷达的内容来源见来源备注,S/C波段双偏振相控阵天气雷达内容真实可靠,可以到内容来源查验,凡注明“来源:个人之家”的所有文字图片等资料,版权均属个人之家所有,转载请注明出,本文地址,/zhuhai/16973.html