当前位置:广东建设工程项目_广东项目施工建设详情 > 珠海 > 正文
振业科技大厦
振业科技大厦导读:振业科技大厦 项目信息 备案项目编号 2103-440402-04-01-579833 项目名称 振业科技大厦 项目所在地 珠海市横琴新区横琴、保稅区、洪湾片区一体化发展改革新拓展区 桂竹路东侧、联峰路南侧、方竹路西侧...
振业科技大厦规模及项目内容详情
备案项目编号 | 2103-440402-04-01-579833 |
项目名称 | 振业科技大厦 |
项目所在地 | 珠海市横琴新区横琴、保稅区、洪湾片区一体化发展改革新拓展区 桂竹路东侧、联峰路南侧、方竹路西侧、宝湾路北侧 |
项目总投资 | 38478.69万元 |
项目规模及内容 | 项目规划总用地面积10305.31平方米,计容积率总建筑面积36069平方米,主要建设研发办公楼、地下车库、产业中心楼等。 |
建设单位 | 珠海市振业置业发展有限公司 |
备案机关 | 横琴新区发展改革和政策研究局 |
备案申报日期 | 2021年03月16日 |
复核通过日期 | 2021年03月17日 |
项目起止年限 | 2021年07月01日 - 2024年06月01日 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
本文振业科技大厦的内容来源见来源备注,振业科技大厦内容真实可靠,可以到内容来源查验,凡注明“来源:个人之家”的所有文字图片等资料,版权均属个人之家所有,转载请注明出,本文地址,/zhuhai/16841.html
- 上一篇:广东华电珠海斗门大托30MW光伏发电项目
- 下一篇:斗门门站