当前位置:广东建设工程项目_广东项目施工建设详情 > 中山 > 正文
新城和樾二期
新城和樾二期导读:新城和樾二期 项目信息 备案项目编号 2019-441521-70-03-005244 项目名称 新城和樾二期 项目所在地 汕尾市海丰县城东镇经济开发区(县农科所后面) 项目总投资 212578.0万元 项目规模及内容 总建筑面积...
新城和樾二期规模及项目内容详情
备案项目编号 | 2019-441521-70-03-005244 |
项目名称 | 新城和樾二期 |
项目所在地 | 汕尾市海丰县城东镇经济开发区(县农科所后面) |
项目总投资 | 212578.0万元 |
项目规模及内容 | 总建筑面积365790.52㎡,计容面积281005.8㎡,不计容面积84784.7;住宅10栋,住宅面积270561.01㎡,商业面积10077.04㎡,10栋楼均为31层,户数2149户。物业管理用房100㎡,公厕40㎡,社区活动中心100㎡;地下车库2层,停车位2290个。 |
建设单位 | 海丰县振业房地产开发有限公司 |
备案机关 | 海丰县发展和改革局 |
备案申报日期 | 2019年01月28日 |
复核通过日期 | 2019年01月30日 |
项目起止年限 | 2019年07月01日 - 2022年12月01日 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
本文新城和樾二期的内容来源见来源备注,新城和樾二期内容真实可靠,可以到内容来源查验,凡注明“来源:个人之家”的所有文字图片等资料,版权均属个人之家所有,转载请注明出,本文地址,/zhongshan/8786.html