当前位置:广东建设工程项目_广东项目施工建设详情 > 肇庆 > 正文
天汇城G、H栋及地下室工程
天汇城G、H栋及地下室工程导读:天汇城G、H栋及地下室工程 项目信息 备案项目编号 2020-441200-70-03-018769 项目名称 天汇城G、H栋及地下室工程 项目所在地 肇庆市端州区城西街道玑西路西太和路东 项目总投资 16575.0万元 项目规模及内容 1、G栋基底...
天汇城G、H栋及地下室工程规模及项目内容详情
备案项目编号 | 2020-441200-70-03-018769 |
项目名称 | 天汇城G、H栋及地下室工程 |
项目所在地 | 肇庆市端州区城西街道玑西路西太和路东 |
项目总投资 | 16575.0万元 |
项目规模及内容 | 1、G栋基底面积622.06平方米,层数29层,总建筑面积13088.71平方米,计容面积12828.51平方米,2、H栋基底面积1838.32平方米,层数30层,总建筑面积26828.51平方米,计容面积26342.6平方米,3、地下室负一层,建筑面积7438.91平方米。 |
建设单位 | 肇庆市天汇置业有限公司 |
备案机关 | 端州区发展和改革局 |
备案申报日期 | 2020年03月31日 |
复核通过日期 | 2020年04月02日 |
项目起止年限 | 2020年04月01日 - 2022年09月01日 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
本文天汇城G、H栋及地下室工程的内容来源见来源备注,天汇城G、H栋及地下室工程内容真实可靠,可以到内容来源查验,凡注明“来源:个人之家”的所有文字图片等资料,版权均属个人之家所有,转载请注明出,本文地址,/zhaoqing/13015.html