当前位置:广东建设工程项目_广东项目施工建设详情 > 肇庆 > 正文
基于大数据的智能信息捕获系统项目
基于大数据的智能信息捕获系统项目导读:基于大数据的智能信息捕获系统项目 项目信息 备案项目编号 2020-441284-65-03-055253 项目名称 基于大数据的智能信息捕获系统项目 项目所在地 肇庆市高新区建设路创新创业服务中心2A110室(仅限办公) 项目总投资 150.0万元...
基于大数据的智能信息捕获系统项目规模及项目内容详情
备案项目编号 | 2020-441284-65-03-055253 |
项目名称 | 基于大数据的智能信息捕获系统项目 |
项目所在地 | 肇庆市高新区建设路创新创业服务中心2A110室(仅限办公) |
项目总投资 | 150.0万元 |
项目规模及内容 | 肇庆沃盈信息科技有限公司 在肇庆高新区投资建设基于大数据的智能信息捕获系统项目,项目总投资 150 万元(其中设备投资120万元人民币),项目主要从事公寓网络运营支撑系统、智能楼宇共享通信管理服务平台、大数据信息加密子系统等系统的开发和销售 。项目拟通过租用办公室面积为 80 ㎡。 |
建设单位 | 肇庆沃盈信息科技有限公司 |
备案机关 | 高新区发展规划和国土资源局 |
备案申报日期 | 2020年07月03日 |
复核通过日期 | 2020年07月09日 |
项目起止年限 | 2020年08月01日 - 2020年12月01日 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
本文基于大数据的智能信息捕获系统项目的内容来源见来源备注,基于大数据的智能信息捕获系统项目内容真实可靠,可以到内容来源查验,凡注明“来源:个人之家”的所有文字图片等资料,版权均属个人之家所有,转载请注明出,本文地址,/zhaoqing/11433.html