当前位置:广东建设工程项目_广东项目施工建设详情 > 肇庆 > 正文
黎少荣居民分布式光伏发电项目
黎少荣居民分布式光伏发电项目导读:黎少荣居民分布式光伏发电项目 项目信息 备案项目编号 2020-441224-44-03-084878 项目名称 黎少荣居民分布式光伏发电项目 项目所在地 肇庆市怀集县冷坑镇肇庆市怀集县冷坑镇上爱村黎少荣居民屋顶 项目总投资 5.14万元...
黎少荣居民分布式光伏发电项目规模及项目内容详情
备案项目编号 | 2020-441224-44-03-084878 |
项目名称 | 黎少荣居民分布式光伏发电项目 |
项目所在地 | 肇庆市怀集县冷坑镇肇庆市怀集县冷坑镇上爱村黎少荣居民屋顶 |
项目总投资 | 5.14万元 |
项目规模及内容 | 黎少荣居民分布式光伏发电项目,装机容量:5.415kW,意向并网电压等级:220V,项目总投资:5.14万元,占地面积约为50平方米,建筑地点为肇庆市怀集县冷坑镇上爱村黎志福居民屋顶,安装地点为建筑屋顶层,并网方式:全额上网,预计月发电量达560千瓦时,年发电量达6700千瓦时。 |
建设单位 | 黎少荣 |
备案机关 | 怀集县发展和改革局 |
备案申报日期 | 2020年09月21日 |
复核通过日期 | 2020年09月21日 |
项目起止年限 | 2020年09月01日 - 2020年11月01日 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
本文黎少荣居民分布式光伏发电项目的内容来源见来源备注,黎少荣居民分布式光伏发电项目内容真实可靠,可以到内容来源查验,凡注明“来源:个人之家”的所有文字图片等资料,版权均属个人之家所有,转载请注明出,本文地址,/zhaoqing/11001.html