当前位置:广东建设工程项目_广东项目施工建设详情 > 湛江 > 正文
碧桂园城市之光花园
碧桂园城市之光花园导读:碧桂园城市之光花园 项目信息 备案项目编号 2012-440823-04-01-849559 项目名称 碧桂园城市之光花园 项目所在地 湛江市遂溪县遂城镇河东大道西侧、科恒房地产南侧2019003号地 项目总投资 93800.0万元 项目规模及...
碧桂园城市之光花园规模及项目内容详情
备案项目编号 | 2012-440823-04-01-849559 |
项目名称 | 碧桂园城市之光花园 |
项目所在地 | 湛江市遂溪县遂城镇河东大道西侧、科恒房地产南侧2019003号地 |
项目总投资 | 93800.0万元 |
项目规模及内容 | 本项目总体规划用地面积65333.58平方米,拟建设14栋住宅及1栋幼儿园,总建筑面积229519平方米。计容面积约182934平方米(其中住宅建筑面积约170213平方米,商铺建筑面积约9092平方米,公建配套面积约3629平方米),不计容面积约46585平方米(其中地下车库约43705平方米,其它面积约2880平方米)。 |
建设单位 | 遂溪县西溪碧桂园房地产开发有限公司 |
备案机关 | 遂溪县发展和改革局 |
备案申报日期 | 2020年12月18日 |
复核通过日期 | 2020年12月18日 |
项目起止年限 | 2021年03月01日 - 2024年03月01日 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
本文碧桂园城市之光花园的内容来源见来源备注,碧桂园城市之光花园内容真实可靠,可以到内容来源查验,凡注明“来源:个人之家”的所有文字图片等资料,版权均属个人之家所有,转载请注明出,本文地址,/zhanjiang/16089.html
- 上一篇:大中型及小型汽车全科目考场项目
- 下一篇:正大(湛江)遂溪河头镇育成10场