当前位置:广东建设工程项目_广东项目施工建设详情 > 韶关 > 正文
金锋名汇
金锋名汇导读:金锋名汇 项目信息 备案项目编号 2020-440233-70-03-000373 项目名称 金锋名汇 项目所在地 韶关市新丰县丰城街道碧桂园大道60号 项目总投资 80000.0万元 项目规模及内容 拟新建集商业及住宅为一体的住...
金锋名汇规模及项目内容详情
备案项目编号 | 2020-440233-70-03-000373 |
项目名称 | 金锋名汇 |
项目所在地 | 韶关市新丰县丰城街道碧桂园大道60号 |
项目总投资 | 80000.0万元 |
项目规模及内容 | 拟新建集商业及住宅为一体的住宅小区,建筑规模约980户,项目用地面积51026.09平方米,总建筑面积208669.78平方米;计容建筑面积142965.06平方米。其中:高层住宅建筑面积111420.72平方米,低层住宅建筑面积30252.87平方米,配套建筑面积1291.47平方米,地下建筑面积59732.12平方米。 |
建设单位 | 新丰县卓兴房地产开发有限公司 |
备案机关 | 新丰县发展和改革局 |
备案申报日期 | 2020年01月06日 |
复核通过日期 | 2020年01月07日 |
项目起止年限 | 2020年06月01日 - 2023年12月01日 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
本文金锋名汇的内容来源见来源备注,金锋名汇内容真实可靠,可以到内容来源查验,凡注明“来源:个人之家”的所有文字图片等资料,版权均属个人之家所有,转载请注明出,本文地址,/shaoguan/3869.html
- 上一篇:新丰县沙田镇咸水村鸿哥养殖场
- 下一篇:新丰县沙田镇叶屋村叶发养殖场