当前位置:广东建设工程项目_广东项目施工建设详情 > 茂名 > 正文
高州保利奥体大都汇项目
高州保利奥体大都汇项目导读:高州保利奥体大都汇项目 项目信息 备案项目编号 2101-440981-04-01-461436 项目名称 高州保利奥体大都汇项目 项目所在地 茂名市高州市石仔岭街道茂岭路西侧 项目总投资 600000.0万元 项目规模及内容 总用地面积53....
高州保利奥体大都汇项目规模及项目内容详情
备案项目编号 | 2101-440981-04-01-461436 |
项目名称 | 高州保利奥体大都汇项目 |
项目所在地 | 茂名市高州市石仔岭街道茂岭路西侧 |
项目总投资 | 600000.0万元 |
项目规模及内容 | 总用地面积53.20万平方米,包括体育用地21.37万平方米、住宅用地31.83万平方米;总建筑面积115.35万平方米,包括体育场馆及学校建筑面积10.50万平方米(10000座位体育场、6000座位体育馆、全民健身中心、游泳中心、体育学校、室外运动场地、幼儿园),住宅建筑面积104.85万平方米(73栋高层住宅) |
建设单位 | 茂名市保冀置业有限公司 |
备案机关 | 高州市发展和改革局 |
备案申报日期 | 2021年01月15日 |
复核通过日期 | 2021年01月18日 |
项目起止年限 | 2021年01月01日 - 2025年12月01日 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
本文高州保利奥体大都汇项目的内容来源见来源备注,高州保利奥体大都汇项目内容真实可靠,可以到内容来源查验,凡注明“来源:个人之家”的所有文字图片等资料,版权均属个人之家所有,转载请注明出,本文地址,/maoming/19059.html