当前位置:广东建设工程项目_广东项目施工建设详情 > 江门 > 正文
明觉光伏发电项目
明觉光伏发电项目导读:明觉光伏发电项目 项目信息 备案项目编号 2020-440784-44-03-103648 项目名称 明觉光伏发电项目 项目所在地 江门市鹤山市址山镇平沙大道5号之一 项目总投资 46.5万元 项目规模及内容 在屋顶建设分布式光伏发...
明觉光伏发电项目规模及项目内容详情
备案项目编号 | 2020-440784-44-03-103648 |
项目名称 | 明觉光伏发电项目 |
项目所在地 | 江门市鹤山市址山镇平沙大道5号之一 |
项目总投资 | 46.5万元 |
项目规模及内容 | 在屋顶建设分布式光伏发电项目155.25千瓦,共安装太阳能光伏板575片,每片270W,占用屋顶建筑面积948.75平方米,项目预计年发电量158410万千瓦时,光伏电力消纳方式为余电上网,自用比例90%。 |
建设单位 | 林清旺 |
备案机关 | 鹤山市发展和改革局 |
备案申报日期 | 2020年11月16日 |
复核通过日期 | 2020年11月16日 |
项目起止年限 | 2020年12月01日 - 2021年01月01日 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
本文明觉光伏发电项目的内容来源见来源备注,明觉光伏发电项目内容真实可靠,可以到内容来源查验,凡注明“来源:个人之家”的所有文字图片等资料,版权均属个人之家所有,转载请注明出,本文地址,/jiangmen/8857.html