当前位置:广东建设工程项目_广东项目施工建设详情 > 惠州 > 正文
天钻府
天钻府导读:天钻府 项目信息 备案项目编号 2020-441322-70-03-051310 项目名称 天钻府 项目所在地 惠州市博罗县福田镇福田村栏东、栏西小组黄坡(土名) 项目总投资 7000.0万元 项目规模及内容 建设项目内容:...
天钻府规模及项目内容详情
备案项目编号 | 2020-441322-70-03-051310 |
项目名称 | 天钻府 |
项目所在地 | 惠州市博罗县福田镇福田村栏东、栏西小组黄坡(土名) |
项目总投资 | 7000.0万元 |
项目规模及内容 | 建设项目内容:总平面方案由2栋24层(部分1层)商住楼、1栋24层住宅楼以及2层地下室组成。技术经济指标如下:用地面积:6009㎡。总建筑面积31874.39㎡,计容建筑面积23435㎡。容积率3.9,建筑毎占地1783.93㎡,总户数253户。 |
建设单位 | 惠州长齐胜房地产开发有限公司 |
备案机关 | 博罗县发展和改革局 |
备案申报日期 | 2020年06月23日 |
复核通过日期 | 2020年06月24日 |
项目起止年限 | 2021年04月01日 - 2024年05月01日 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
本文天钻府的内容来源见来源备注,天钻府内容真实可靠,可以到内容来源查验,凡注明“来源:个人之家”的所有文字图片等资料,版权均属个人之家所有,转载请注明出,本文地址,/huizhou/5664.html
- 上一篇:高盛集团博罗县高盛智谷项目
- 下一篇:蓝科电器生产项目