当前位置:广东建设工程项目_广东项目施工建设详情 > 惠州 > 正文
万松村光伏发电项目
万松村光伏发电项目导读:万松村光伏发电项目 项目信息 备案项目编号 2020-441323-44-03-063185 项目名称 万松村光伏发电项目 项目所在地 惠州市惠东县大岭镇万松村山下组 项目总投资 8.0万元 项目规模及内容 该项目由TCL科技集团捐赠,...
万松村光伏发电项目规模及项目内容详情
备案项目编号 | 2020-441323-44-03-063185 |
项目名称 | 万松村光伏发电项目 |
项目所在地 | 惠州市惠东县大岭镇万松村山下组 |
项目总投资 | 8.0万元 |
项目规模及内容 | 该项目由TCL科技集团捐赠,占用村委屋顶面积约136平方米。本项目根据业主屋顶面积和南方电网分布式光伏发电并网技术标准,本次装机容量8.25KW, 日平均太阳辐射量为 3.9KWH/m2/天,本工程年平均发电量为25476.91 kWh。 |
建设单位 | 惠东县大岭街道万松村民委员会 |
备案机关 | 惠东县发展和改革局 |
备案申报日期 | 2020年07月28日 |
复核通过日期 | 2020年07月29日 |
项目起止年限 | 2020年09月01日 - 2020年10月01日 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
本文万松村光伏发电项目的内容来源见来源备注,万松村光伏发电项目内容真实可靠,可以到内容来源查验,凡注明“来源:个人之家”的所有文字图片等资料,版权均属个人之家所有,转载请注明出,本文地址,/huizhou/5400.html