当前位置:广东建设工程项目_广东项目施工建设详情 > 广州 > 正文
有机光伏半导体技术产业化基础建设项目
有机光伏半导体技术产业化基础建设项目导读:有机光伏半导体技术产业化基础建设项目 项目信息 备案项目编号 2106-440112-04-01-408011 项目名称 有机光伏半导体技术产业化基础建设项目 项目所在地 广州市黄埔区联和街道南云五路11号光正科技产业园B栋502 项目总投资 700.0万元...
有机光伏半导体技术产业化基础建设项目规模及项目内容详情
备案项目编号 | 2106-440112-04-01-408011 |
项目名称 | 有机光伏半导体技术产业化基础建设项目 |
项目所在地 | 广州市黄埔区联和街道南云五路11号光正科技产业园B栋502 |
项目总投资 | 700.0万元 |
项目规模及内容 | 项目建筑面积610平方米,占地面积750平方米,年产能可以增加500平方米有机太阳能电池组件面板,项目投产后年产值可达500 万元,新增生产设备4套:1、三联手套箱一台(型号Universal (1500+2440+2440/750/900))、2、EvoVac高真空镀膜仪、 3、SS-X100R太阳光模拟器一台、4、狭缝涂布仪一台、5质谱仪。 |
建设单位 | 广州追光科技有限公司 |
备案机关 | 开发区行政审批局 |
备案申报日期 | 2021年05月31日 |
复核通过日期 | 2021年06月01日 |
项目起止年限 | 2021年05月01日 - 2022年02月01日 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
本文有机光伏半导体技术产业化基础建设项目的内容来源见来源备注,有机光伏半导体技术产业化基础建设项目内容真实可靠,可以到内容来源查验,凡注明“来源:个人之家”的所有文字图片等资料,版权均属个人之家所有,转载请注明出,本文地址,/guangzhou/20785.html