当前位置:广东建设工程项目_广东项目施工建设详情 > 广州 > 正文
振业天成项目
振业天成项目导读:振业天成项目 项目信息 备案项目编号 2106-440112-04-01-108694 项目名称 振业天成项目 项目所在地 广州市黄埔区联和街道广州市黄埔区广汕路以北,黄埔军校小学西侧 项目总投资 334476.33万元 项目规模及...
振业天成项目规模及项目内容详情
备案项目编号 | 2106-440112-04-01-108694 |
项目名称 | 振业天成项目 |
项目所在地 | 广州市黄埔区联和街道广州市黄埔区广汕路以北,黄埔军校小学西侧 |
项目总投资 | 334476.33万元 |
项目规模及内容 | 项目总用地面积52238平方米,计算容积率面积104476平方米,主要建设住宅、商业、地下停车库等。 |
建设单位 | 广州市振业鸿远房地产开发有限公司 |
备案机关 | 黄埔区发展和改革局 |
备案申报日期 | 2021年06月11日 |
复核通过日期 | 2021年06月12日 |
项目起止年限 | 2021年07月01日 - 2024年11月01日 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
本文振业天成项目的内容来源见来源备注,振业天成项目内容真实可靠,可以到内容来源查验,凡注明“来源:个人之家”的所有文字图片等资料,版权均属个人之家所有,转载请注明出,本文地址,/guangzhou/20673.html