当前位置:广东建设工程项目_广东项目施工建设详情 > 广州 > 正文
广州市番禺区龙星大厦楼顶光伏发电项目
广州市番禺区龙星大厦楼顶光伏发电项目导读:广州市番禺区龙星大厦楼顶光伏发电项目 项目信息 备案项目编号 2107-440113-04-05-794630 项目名称 广州市番禺区龙星大厦楼顶光伏发电项目 项目所在地 广州市番禺区市桥街道西丽路201号 项目总投资 72.0万元 项目规模及内容 项目...
广州市番禺区龙星大厦楼顶光伏发电项目规模及项目内容详情
备案项目编号 | 2107-440113-04-05-794630 |
项目名称 | 广州市番禺区龙星大厦楼顶光伏发电项目 |
项目所在地 | 广州市番禺区市桥街道西丽路201号 |
项目总投资 | 72.0万元 |
项目规模及内容 | 项目安装146千瓦光伏发电,项目主要建设包括转换系统、直流系统、逆变系统、并网系统,年发电量17万千瓦/时,系统采用单晶硅组件、组串式逆变器,项目发电采用“自发自用,余电上网”方式并网,建设在大厦楼顶上,屋顶建筑面积为700平方米,占地面积11660.6平方米,光伏项目容量为146千瓦。 |
建设单位 | 广州市龙星物业管理有限公司 |
备案机关 | 番禺区发展和改革局 |
备案申报日期 | 2021年07月16日 |
复核通过日期 | 2021年07月19日 |
项目起止年限 | 2021年07月01日 - 2021年10月01日 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
本文广州市番禺区龙星大厦楼顶光伏发电项目的内容来源见来源备注,广州市番禺区龙星大厦楼顶光伏发电项目内容真实可靠,可以到内容来源查验,凡注明“来源:个人之家”的所有文字图片等资料,版权均属个人之家所有,转载请注明出,本文地址,/guangzhou/20384.html