当前位置:广东建设工程项目_广东项目施工建设详情 > 广州 > 正文
鑫耀从化250KW屋顶分布式光伏发电项目
鑫耀从化250KW屋顶分布式光伏发电项目导读:鑫耀从化250KW屋顶分布式光伏发电项目 项目信息 备案项目编号 2107-440117-04-01-962309 项目名称 鑫耀从化250KW屋顶分布式光伏发电项目 项目所在地 广州市从化区广州市从化区城郊街道明珠工业园区明珠大道北吉祥一路5号(办公...
鑫耀从化250KW屋顶分布式光伏发电项目规模及项目内容详情
备案项目编号 | 2107-440117-04-01-962309 |
项目名称 | 鑫耀从化250KW屋顶分布式光伏发电项目 |
项目所在地 | 广州市从化区广州市从化区城郊街道明珠工业园区明珠大道北吉祥一路5号(办公楼)屋顶 |
项目总投资 | 125.0万元 |
项目规模及内容 | 建设规模:250KW分布式光伏发电;建设内容:广州市从化区明珠工业园区明珠大道北吉祥一路5号(办公楼)屋顶250KW分布式光伏发电项目,建设面积1900平方米;此项目采用550块协鑫集成科技股份有限公司455W单晶太阳能组件,转换效率83%,光伏逆变器采用阳光电源股份有限公司型号SG12RT-20逆变器。 |
建设单位 | 广州鑫耀能源有限公司 |
备案机关 | 从化区发展和改革局 |
备案申报日期 | 2021年07月19日 |
复核通过日期 | 2021年07月20日 |
项目起止年限 | 2021年08月01日 - 2022年02月01日 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
本文鑫耀从化250KW屋顶分布式光伏发电项目的内容来源见来源备注,鑫耀从化250KW屋顶分布式光伏发电项目内容真实可靠,可以到内容来源查验,凡注明“来源:个人之家”的所有文字图片等资料,版权均属个人之家所有,转载请注明出,本文地址,/guangzhou/20374.html