当前位置:广东建设工程项目_广东项目施工建设详情 > 广州 > 正文
广州保盈商业广场能源管理项目
广州保盈商业广场能源管理项目导读:广州保盈商业广场能源管理项目 项目信息 备案项目编号 2109-440112-04-01-973846 项目名称 广州保盈商业广场能源管理项目 项目所在地 广州市黄埔区夏港街道广州保税区保盈大道以南 项目总投资 800.0万元 项目规模及内容...
广州保盈商业广场能源管理项目规模及项目内容详情
备案项目编号 | 2109-440112-04-01-973846 |
项目名称 | 广州保盈商业广场能源管理项目 |
项目所在地 | 广州市黄埔区夏港街道广州保税区保盈大道以南 |
项目总投资 | 800.0万元 |
项目规模及内容 | 本项目对新建的黄埔保盈商业广场的供能系统(空调、热水)进行建设及运营管理,机房用地由大厦提供。项目冷负荷需求为4204KW,热负荷为650KW,制冷主机拟采用2台500RT离心冷水主机和2台200RT螺杆式冷水主机;采暖及生活热水热源将采用空气源热泵机组。设计生产能力:预计年制冷量约为478万KWh。 |
建设单位 | 广州大学城投资经营管理有限公司 |
备案机关 | 黄埔区发展和改革局 |
备案申报日期 | 2021年09月27日 |
复核通过日期 | 2021年09月29日 |
项目起止年限 | 2021年10月01日 - 2021年12月01日 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
本文广州保盈商业广场能源管理项目的内容来源见来源备注,广州保盈商业广场能源管理项目内容真实可靠,可以到内容来源查验,凡注明“来源:个人之家”的所有文字图片等资料,版权均属个人之家所有,转载请注明出,本文地址,/guangzhou/19807.html