当前位置:广东建设工程项目_广东项目施工建设详情 > 广州 > 正文
广州发展南沙综合能源一体化储能项目
广州发展南沙综合能源一体化储能项目导读:广州发展南沙综合能源一体化储能项目 项目信息 备案项目编号 2110-440115-04-01-538601 项目名称 广州发展南沙综合能源一体化储能项目 项目所在地 广州市南沙区环市大道北23号 项目总投资 55000.0万元 项目规模及内容 在现有厂区...
广州发展南沙综合能源一体化储能项目规模及项目内容详情
备案项目编号 | 2110-440115-04-01-538601 |
项目名称 | 广州发展南沙综合能源一体化储能项目 |
项目所在地 | 广州市南沙区环市大道北23号 |
项目总投资 | 55000.0万元 |
项目规模及内容 | 在现有厂区屋顶建设分布式光伏发电项目3.3MWp。建设电动汽车直流充电桩10台,总规模180kW。投入1套200MWh磷酸锂电池储能及控制系统,配置包括电池集装箱、PCS及变配电设备集装箱等装置,总占地面积10000平方米。光充储一体综合能源利用,储能系统通过变压器升压和控制系统,电网调度和储能能量管理。 |
建设单位 | 广州珠江电力有限公司 |
备案机关 | 广州南沙经济技术开发区行政审批局 |
备案申报日期 | 2021年10月25日 |
复核通过日期 | 2021年10月25日 |
项目起止年限 | 2022年01月01日 - 2022年07月01日 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
本文广州发展南沙综合能源一体化储能项目的内容来源见来源备注,广州发展南沙综合能源一体化储能项目内容真实可靠,可以到内容来源查验,凡注明“来源:个人之家”的所有文字图片等资料,版权均属个人之家所有,转载请注明出,本文地址,/guangzhou/19631.html