当前位置:广东建设工程项目_广东项目施工建设详情 > 广州 > 正文
金通泰大厦77.75KW光伏发电项目
金通泰大厦77.75KW光伏发电项目导读:金通泰大厦77.75KW光伏发电项目 项目信息 备案项目编号 2110-440104-04-01-688301 项目名称 金通泰大厦77.75KW光伏发电项目 项目所在地 广州市越秀区东风西路180号地段金通泰大厦 项目总投资 100.0万元 项目规模及内容 广州金...
金通泰大厦77.75KW光伏发电项目规模及项目内容详情
备案项目编号 | 2110-440104-04-01-688301 |
项目名称 | 金通泰大厦77.75KW光伏发电项目 |
项目所在地 | 广州市越秀区东风西路180号地段金通泰大厦 |
项目总投资 | 100.0万元 |
项目规模及内容 | 广州金皓商务服务有限公司在他有商业厂房建设77.75KW分布式光伏发电项目,拟安装高效光伏板,逆变器,项目采用自发自用余电上网的并网方式,项目25年年平均发电量为109387kwh,占用屋顶面积约500平方米,产品设备和系统符合国家和行业标准。本次备案内容仅包含光伏部分,不含游泳池相关报建。 |
建设单位 | 广州金皓商务服务有限公司 |
备案机关 | 越秀区发展和改革局 |
备案申报日期 | 2021年10月26日 |
复核通过日期 | 2021年10月26日 |
项目起止年限 | 2021年10月01日 - 2022年10月01日 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
本文金通泰大厦77.75KW光伏发电项目的内容来源见来源备注,金通泰大厦77.75KW光伏发电项目内容真实可靠,可以到内容来源查验,凡注明“来源:个人之家”的所有文字图片等资料,版权均属个人之家所有,转载请注明出,本文地址,/guangzhou/19628.html