当前位置:广东建设工程项目_广东项目施工建设详情 > 广州 > 正文
广州发展从化智慧能源储能项目
广州发展从化智慧能源储能项目导读:广州发展从化智慧能源储能项目 项目信息 备案项目编号 2110-440117-04-01-581423 项目名称 广州发展从化智慧能源储能项目 项目所在地 广州市从化区经济技术开发区回归路10号 项目总投资 18000.0万元 项目规模及内容 在现有...
广州发展从化智慧能源储能项目规模及项目内容详情
备案项目编号 | 2110-440117-04-01-581423 |
项目名称 | 广州发展从化智慧能源储能项目 |
项目所在地 | 广州市从化区经济技术开发区回归路10号 |
项目总投资 | 18000.0万元 |
项目规模及内容 | 在现有构建筑物屋顶建设分布式光伏规模20MWp,配套储能规模50MWh,搭建智慧能源互联网平台,项目占地1500平方米。主要设备包括光伏组件、储能电池等,执行太阳能发电工程和储能电池相关技术标准。通过变压器升压和控制系统,电网调度和储能能量管理,实现源网荷储一体化建设。 |
建设单位 | 广州发展太平能源站有限公司 |
备案机关 | 从化区发展和改革局 |
备案申报日期 | 2021年10月27日 |
复核通过日期 | 2021年10月28日 |
项目起止年限 | 2022年02月01日 - 2022年08月01日 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
本文广州发展从化智慧能源储能项目的内容来源见来源备注,广州发展从化智慧能源储能项目内容真实可靠,可以到内容来源查验,凡注明“来源:个人之家”的所有文字图片等资料,版权均属个人之家所有,转载请注明出,本文地址,/guangzhou/19587.html