当前位置:广东建设工程项目_广东项目施工建设详情 > 广州 > 正文
中国智能康养(广州)老年产业融合发展创新园区
中国智能康养(广州)老年产业融合发展创新园区导读:中国智能康养(广州)老年产业融合发展创新园区 项目信息 备案项目编号 2111-440100-04-01-947599 项目名称 中国智能康养(广州)老年产业融合发展创新园区 项目所在地 广州市白云区太和镇帽峰山区域 、黄埔区天鹿湖区域 项目总投资...
中国智能康养(广州)老年产业融合发展创新园区规模及项目内容详情
备案项目编号 | 2111-440100-04-01-947599 |
项目名称 | 中国智能康养(广州)老年产业融合发展创新园区 |
项目所在地 | 广州市白云区太和镇帽峰山区域 、黄埔区天鹿湖区域 |
项目总投资 | 3525650.0万元 |
项目规模及内容 | 本项目由白云区太和镇帽峰山中心功能区和黄埔区天鹿湖颐养功能区两部分组成,总建筑面积:3836200平方米,总占地面积:3196800平方米。其中:白云区太和镇帽峰山中心功能区建设内容:智能康养运营平台、技术创新中心、养老城、医院、医养区;黄埔区天鹿湖颐养功能区建设内容:老龄人颐养区。 |
建设单位 | 帽峰山康养投资(广东)有限公司 |
备案机关 | 广州市发展和改革委员会 |
备案申报日期 | 2021年11月12日 |
复核通过日期 | 2021年11月12日 |
项目起止年限 | 2022年06月01日 - 2033年06月01日 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
本文中国智能康养(广州)老年产业融合发展创新园区的内容来源见来源备注,中国智能康养(广州)老年产业融合发展创新园区内容真实可靠,可以到内容来源查验,凡注明“来源:个人之家”的所有文字图片等资料,版权均属个人之家所有,转载请注明出,本文地址,/guangzhou/19455.html