当前位置:广东建设工程项目_广东项目施工建设详情 > 广州 > 正文
医疗健康大数据与人工智能研发平台构建
医疗健康大数据与人工智能研发平台构建导读:医疗健康大数据与人工智能研发平台构建 项目信息 备案项目编号 2012-440112-04-01-928033 项目名称 医疗健康大数据与人工智能研发平台构建 项目所在地 广州市广州市黄埔区联和街道荔枝山路6号 项目总投资 6000.0万元 项目规模及内...
医疗健康大数据与人工智能研发平台构建规模及项目内容详情
备案项目编号 | 2012-440112-04-01-928033 |
项目名称 | 医疗健康大数据与人工智能研发平台构建 |
项目所在地 | 广州市广州市黄埔区联和街道荔枝山路6号 |
项目总投资 | 6000.0万元 |
项目规模及内容 | 首期的发展重点领域为生物信息学、人工智能、远程诊断三个方向。依托整体5000平方米场地作为孵化器的空间载体,将设在该楼宇内的医学检验实验室打造成为孵化器的功能和服务模块,除满足自身临床检验服务之外,还为入孵企业提供公共资源平台服务,为创新创业企业的成长提供助力。 |
建设单位 | 芸康岭楠(广州)医疗健康科技发展有限公司 |
备案机关 | 黄埔区发展和改革局 |
备案申报日期 | 2020年12月25日 |
复核通过日期 | 2020年12月26日 |
项目起止年限 | 2020年12月01日 - 2022年12月01日 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
本文医疗健康大数据与人工智能研发平台构建的内容来源见来源备注,医疗健康大数据与人工智能研发平台构建内容真实可靠,可以到内容来源查验,凡注明“来源:个人之家”的所有文字图片等资料,版权均属个人之家所有,转载请注明出,本文地址,/guangzhou/18477.html