当前位置:广东建设工程项目_广东项目施工建设详情 > 广州 > 正文
七乐康石榴云医互联网医疗服务平台
七乐康石榴云医互联网医疗服务平台导读:七乐康石榴云医互联网医疗服务平台 项目信息 备案项目编号 2012-440103-04-01-932349 项目名称 七乐康石榴云医互联网医疗服务平台 项目所在地 广州市荔湾区广州市荔湾区陆居路2号701-707房 项目总投资 5000.0万元 项目规模及内...
七乐康石榴云医互联网医疗服务平台规模及项目内容详情
备案项目编号 | 2012-440103-04-01-932349 |
项目名称 | 七乐康石榴云医互联网医疗服务平台 |
项目所在地 | 广州市荔湾区广州市荔湾区陆居路2号701-707房 |
项目总投资 | 5000.0万元 |
项目规模及内容 | 项目总投资5000万元,是一款集“医+药+患”的线上诊疗平台。平台采用JAVA微服务架构,由医患问诊系统、ODC电商营销系统、时空ERP系统、CMS信息管理系统、大数据BI平台等相关模块组成。平台使用后,线上专业医生高达36万,服务患者达150万,为患者提供10000种以上药品,年问诊量100万以上。 |
建设单位 | 广州七乐康药业连锁有限公司 |
备案机关 | 荔湾区发展和改革局 |
备案申报日期 | 2020年12月31日 |
复核通过日期 | 2020年12月31日 |
项目起止年限 | 2021年01月01日 - 2021年12月01日 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
本文七乐康石榴云医互联网医疗服务平台的内容来源见来源备注,七乐康石榴云医互联网医疗服务平台内容真实可靠,可以到内容来源查验,凡注明“来源:个人之家”的所有文字图片等资料,版权均属个人之家所有,转载请注明出,本文地址,/guangzhou/18366.html