当前位置:广东建设工程项目_广东项目施工建设详情 > 广州 > 正文
互联网+智能物流仓储系统(一期)
互联网+智能物流仓储系统(一期)导读:互联网+智能物流仓储系统(一期) 项目信息 备案项目编号 2101-440113-04-01-721254 项目名称 互联网+智能物流仓储系统(一期) 项目所在地 广州市番禺区化龙镇龙丰路西侧地块(四期) 项目总投资 7500.0万元 项目规模及内容...
互联网+智能物流仓储系统(一期)规模及项目内容详情
备案项目编号 | 2101-440113-04-01-721254 |
项目名称 | 互联网+智能物流仓储系统(一期) |
项目所在地 | 广州市番禺区化龙镇龙丰路西侧地块(四期) |
项目总投资 | 7500.0万元 |
项目规模及内容 | 互联网+智能物流仓储系统(一期),建筑面积12000平方米,占地面积6250平方米,建设自动化立体仓库,通过引进智能无人立体式系统成套设备、智能无人卸货成套设备等设备,提高仓储空间利用率,设备换人,降低人工成本,提升工厂仓库工作效率和智能化水平。 |
建设单位 | 花安堂生物科技集团有限公司 |
备案机关 | 番禺区发展和改革局 |
备案申报日期 | 2021年01月06日 |
复核通过日期 | 2021年01月07日 |
项目起止年限 | 2021年01月01日 - 2023年06月01日 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
本文互联网+智能物流仓储系统(一期)的内容来源见来源备注,互联网+智能物流仓储系统(一期)内容真实可靠,可以到内容来源查验,凡注明“来源:个人之家”的所有文字图片等资料,版权均属个人之家所有,转载请注明出,本文地址,/guangzhou/18210.html