当前位置:广东建设工程项目_广东项目施工建设详情 > 广州 > 正文
鸿利光电LED新型背光显示二期项目
鸿利光电LED新型背光显示二期项目导读:鸿利光电LED新型背光显示二期项目 项目信息 备案项目编号 2102-440114-04-01-711981 项目名称 鸿利光电LED新型背光显示二期项目 项目所在地 广州市花都区花东镇金谷南路 项目总投资 200000.0万元 项目规模及内容 项目总投资...
鸿利光电LED新型背光显示二期项目规模及项目内容详情
备案项目编号 | 2102-440114-04-01-711981 |
项目名称 | 鸿利光电LED新型背光显示二期项目 |
项目所在地 | 广州市花都区花东镇金谷南路 |
项目总投资 | 200000.0万元 |
项目规模及内容 | 项目总投资200000万元,占地面积66371平方米,建筑面积159832平方米,(其中厂房面积130000平方米,宿舍等配套设施29832平方米),主要致力于MiniLED、MicroLED等发光二极管、半导体器件、照明器件的研发、生产和销售,预计完全达产后年产值约40亿元。 |
建设单位 | 广州市鸿利显示电子有限公司 |
备案机关 | 花都区发展和改革局 |
备案申报日期 | 2021年02月04日 |
复核通过日期 | 2021年02月04日 |
项目起止年限 | 2021年03月01日 - 2021年12月01日 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
本文鸿利光电LED新型背光显示二期项目的内容来源见来源备注,鸿利光电LED新型背光显示二期项目内容真实可靠,可以到内容来源查验,凡注明“来源:个人之家”的所有文字图片等资料,版权均属个人之家所有,转载请注明出,本文地址,/guangzhou/17106.html