当前位置:广东建设工程项目_广东项目施工建设详情 > 广州 > 正文
领航科技大楼项目
领航科技大楼项目导读:领航科技大楼项目 项目信息 备案项目编号 2102-440115-04-01-289653 项目名称 领航科技大楼项目 项目所在地 广州市南沙区南沙街道港前路1号 项目总投资 20000.0万元 项目规模及内容 项目地块面积为10820平方米...
领航科技大楼项目规模及项目内容详情
备案项目编号 | 2102-440115-04-01-289653 |
项目名称 | 领航科技大楼项目 |
项目所在地 | 广州市南沙区南沙街道港前路1号 |
项目总投资 | 20000.0万元 |
项目规模及内容 | 项目地块面积为10820平方米,计划建设14层塔楼(高度60米),配备4层裙楼(高度24米),总建筑面积24855.52平方米,总计容面积14903.81平方米。其中,办公部分面积为9292.96平方米,商业部分面积为5440.85平方米,非公建配套为170平方米。 |
建设单位 | 广州南沙经济技术开发区港宏房地产开发有限公司 |
备案机关 | 广州南沙经济技术开发区行政审批局 |
备案申报日期 | 2021年02月24日 |
复核通过日期 | 2021年02月24日 |
项目起止年限 | 2021年08月01日 - 2023年12月01日 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
本文领航科技大楼项目的内容来源见来源备注,领航科技大楼项目内容真实可靠,可以到内容来源查验,凡注明“来源:个人之家”的所有文字图片等资料,版权均属个人之家所有,转载请注明出,本文地址,/guangzhou/16860.html
- 上一篇:广州创富长留金山谷30KW分布式光伏发电项目
- 下一篇:中国花都马岭观花植物园项目