当前位置:广东建设工程项目_广东项目施工建设详情 > 广州 > 正文
云湖数字科技大厦
云湖数字科技大厦导读:云湖数字科技大厦 项目信息 备案项目编号 2012-440111-04-01-908132 项目名称 云湖数字科技大厦 项目所在地 广州市白云区石门街道北侧南亚塑胶工业(广州)有限公司,东临白云湖公园,西侧为石井工业区,...
云湖数字科技大厦规模及项目内容详情
备案项目编号 | 2012-440111-04-01-908132 |
项目名称 | 云湖数字科技大厦 |
项目所在地 | 广州市白云区石门街道北侧南亚塑胶工业(广州)有限公司,东临白云湖公园,西侧为石井工业区,北面为红星村。 |
项目总投资 | 142566.14万元 |
项目规模及内容 | 商业综合体五栋,建筑面积128567平方米,用地面积44267平方米。 1.AB2404113地块 商业综合体,容积率≤3.8, 限高:≤80米。 2.AB2404116地块 公园绿地(G1),限高:≤24米。 |
建设单位 | 广州白云公资云湖科创运营管理有限公司 |
备案机关 | 白云区发展和改革局 |
备案申报日期 | 2020年12月23日 |
复核通过日期 | 2020年12月24日 |
项目起止年限 | 2021年01月01日 - 2023年12月01日 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
本文云湖数字科技大厦的内容来源见来源备注,云湖数字科技大厦内容真实可靠,可以到内容来源查验,凡注明“来源:个人之家”的所有文字图片等资料,版权均属个人之家所有,转载请注明出,本文地址,/guangzhou/15236.html