当前位置:广东建设工程项目_广东项目施工建设详情 > 广州 > 正文
广州市鸿利显示电子有限公司Mini LED建设项目
广州市鸿利显示电子有限公司Mini LED建设项目导读:广州市鸿利显示电子有限公司Mini LED建设项目 项目信息 备案项目编号 2020-440114-39-03-102827 项目名称 广州市鸿利显示电子有限公司Mini LED建设项目 项目所在地 广州市花都区花东镇先科一路1号 项目总投资 5800.0万元 项目规模及内容...
广州市鸿利显示电子有限公司Mini LED建设项目规模及项目内容详情
备案项目编号 | 2020-440114-39-03-102827 |
项目名称 | 广州市鸿利显示电子有限公司Mini LED建设项目 |
项目所在地 | 广州市花都区花东镇先科一路1号 |
项目总投资 | 5800.0万元 |
项目规模及内容 | 本项目总投资5800万元,主要生产LED产品,年产直显MiniRGB分立器件312000K/年、直显MiniRGB COB单元模组675K/年、MiniLED背光1300K/年,项目占地面积5467.54平方米,建筑面积15867.7平方米,生产厂房为B栋厂房第1层,共1层,9号厂房1至5层,共5层,主要生产设备有固晶机、烤箱、回流焊机、刷锡机。 |
建设单位 | 广州市鸿利显示电子有限公司 |
备案机关 | 花都区发展和改革局 |
备案申报日期 | 2020年11月13日 |
复核通过日期 | 2020年11月13日 |
项目起止年限 | 2020年12月01日 - 2021年03月01日 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
本文广州市鸿利显示电子有限公司Mini LED建设项目的内容来源见来源备注,广州市鸿利显示电子有限公司Mini LED建设项目内容真实可靠,可以到内容来源查验,凡注明“来源:个人之家”的所有文字图片等资料,版权均属个人之家所有,转载请注明出,本文地址,/guangzhou/1247.html