当前位置:广东建设工程项目_广东项目施工建设详情 > 佛山 > 正文
佛山全丰智能制造园6091.2KW分布式光伏发电项目
佛山全丰智能制造园6091.2KW分布式光伏发电项目导读:佛山全丰智能制造园6091.2KW分布式光伏发电项目 项目信息 备案项目编号 2102-440607-04-01-479442 项目名称 佛山全丰智能制造园6091.2KW分布式光伏发电项目 项目所在地 佛山市三水区乐平镇三溪村委会小迳村“牛路”(土名) 项目总投资...
佛山全丰智能制造园6091.2KW分布式光伏发电项目规模及项目内容详情
备案项目编号 | 2102-440607-04-01-479442 |
项目名称 | 佛山全丰智能制造园6091.2KW分布式光伏发电项目 |
项目所在地 | 佛山市三水区乐平镇三溪村委会小迳村“牛路”(土名) |
项目总投资 | 2400.0万元 |
项目规模及内容 | 佛山晴榕租用佛山市三水区乐平镇三溪村小迳股份经济合作社屋顶,占地面积91366平方米,安装面积为50973平方米,建设分布式并网光伏发电项目,电站容量:6091.2kW,自发自用余电上网,自用比例95%,发电约5116000千瓦时/年。主要设备采用国家认证的逆变器、汇流箱、避雷器件、电缆、光伏组件。 |
建设单位 | 佛山晴榕新能源科技有限公司 |
备案机关 | 佛山市三水区乐平镇经济发展办公室 |
备案申报日期 | 2021年02月09日 |
复核通过日期 | 2021年02月10日 |
项目起止年限 | 2021年02月01日 - 2023年02月01日 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
本文佛山全丰智能制造园6091.2KW分布式光伏发电项目的内容来源见来源备注,佛山全丰智能制造园6091.2KW分布式光伏发电项目内容真实可靠,可以到内容来源查验,凡注明“来源:个人之家”的所有文字图片等资料,版权均属个人之家所有,转载请注明出,本文地址,/fushan/18579.html