当前位置:广东建设工程项目_广东项目施工建设详情 > 东莞 > 正文
光大科技智慧谷三区
光大科技智慧谷三区导读:光大科技智慧谷三区 项目信息 备案项目编号 2020-441900-39-03-016036 项目名称 光大科技智慧谷三区 项目所在地 东莞市寮步镇塘唇村 项目总投资 58400.0万元 项目规模及内容 项目占地面积为51946平方米,建筑面积...
光大科技智慧谷三区规模及项目内容详情
备案项目编号 | 2020-441900-39-03-016036 |
项目名称 | 光大科技智慧谷三区 |
项目所在地 | 东莞市寮步镇塘唇村 |
项目总投资 | 58400.0万元 |
项目规模及内容 | 项目占地面积为51946平方米,建筑面积为163412.46平方米。项目建成后,主要生产智能芯片、电子显示器、智能穿戴设备、人机交互设备、新材料、数控装备等相关产品,形成以绿色、创新、智慧、科技四大特色产业集群,投产后预计项目年产值约15亿元。 |
建设单位 | 东莞市天骄实业投资有限公司 |
备案机关 | 东莞市寮步镇工业信息科技局 |
备案申报日期 | 2020年04月01日 |
复核通过日期 | 2020年04月01日 |
项目起止年限 | 2020年09月01日 - 2022年09月01日 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
本文光大科技智慧谷三区的内容来源见来源备注,光大科技智慧谷三区内容真实可靠,可以到内容来源查验,凡注明“来源:个人之家”的所有文字图片等资料,版权均属个人之家所有,转载请注明出,本文地址,/dongguan/8209.html