当前位置:广东建设工程项目_广东项目施工建设详情 > 东莞 > 正文
榕树模具厂房屋顶197.49KWp太阳能发电项目
榕树模具厂房屋顶197.49KWp太阳能发电项目导读:榕树模具厂房屋顶197.49KWp太阳能发电项目 项目信息 备案项目编号 2020-441900-44-03-042365 项目名称 榕树模具厂房屋顶197.49KWp太阳能发电项目 项目所在地 东莞市清溪镇铁松管理区深圳仔路1号 项目总投资 79.0万元 项目规模及内容 该...
榕树模具厂房屋顶197.49KWp太阳能发电项目规模及项目内容详情
备案项目编号 | 2020-441900-44-03-042365 |
项目名称 | 榕树模具厂房屋顶197.49KWp太阳能发电项目 |
项目所在地 | 东莞市清溪镇铁松管理区深圳仔路1号 |
项目总投资 | 79.0万元 |
项目规模及内容 | 该项目占地面积5000平方米,建筑面1040平方米;建设197.49KWp屋顶光伏并网发电站;预计月发电量20000度电;项目采用“自发自用,余电上网”并网模式;拟安装单晶435W太阳能组件454片;设计标准“民用建筑太阳能光伏发电系统应用技术规格JGJ203-2110”;验收标准“GB/T50796-2012”; |
建设单位 | 东莞市鸿展电子有限公司 |
备案机关 | 东莞市清溪镇经济发展局 |
备案申报日期 | 2020年06月03日 |
复核通过日期 | 2020年06月05日 |
项目起止年限 | 2020年06月01日 - 2020年08月01日 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
本文榕树模具厂房屋顶197.49KWp太阳能发电项目的内容来源见来源备注,榕树模具厂房屋顶197.49KWp太阳能发电项目内容真实可靠,可以到内容来源查验,凡注明“来源:个人之家”的所有文字图片等资料,版权均属个人之家所有,转载请注明出,本文地址,/dongguan/7908.html