当前位置:广东建设工程项目_广东项目施工建设详情 > 东莞 > 正文
大数据科技智能制造
大数据科技智能制造导读:大数据科技智能制造 项目信息 备案项目编号 2020-441900-39-03-064195 项目名称 大数据科技智能制造 项目所在地 东莞市寮步镇石大公路东侧与金富路交叉处 项目总投资 525497.0万元 项目规模及内容 项目占地面积...
大数据科技智能制造规模及项目内容详情
备案项目编号 | 2020-441900-39-03-064195 |
项目名称 | 大数据科技智能制造 |
项目所在地 | 东莞市寮步镇石大公路东侧与金富路交叉处 |
项目总投资 | 525497.0万元 |
项目规模及内容 | 项目占地面积为358000平方米,总建筑面积为1540594平方米。项目将建成以5G通讯、新业务网、人工智能等相关设备制造为主导的产业,主要生产如:通信控制处理机、网络收发器、数字数据网络节点设备、网络优化设备、网络检测设备等产品,预计年产值约达100亿元。 |
建设单位 | 东莞宏安产业运营有限公司 |
备案机关 | 东莞市寮步镇工业信息科技局 |
备案申报日期 | 2020年07月30日 |
复核通过日期 | 2020年07月31日 |
项目起止年限 | 2020年12月01日 - 2025年12月01日 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
本文大数据科技智能制造的内容来源见来源备注,大数据科技智能制造内容真实可靠,可以到内容来源查验,凡注明“来源:个人之家”的所有文字图片等资料,版权均属个人之家所有,转载请注明出,本文地址,/dongguan/7547.html