当前位置:广东建设工程项目_广东项目施工建设详情 > 东莞 > 正文
茶山国际酒店及商业配套
茶山国际酒店及商业配套导读:茶山国际酒店及商业配套 项目信息 备案项目编号 2012-441900-04-01-302716 项目名称 茶山国际酒店及商业配套 项目所在地 东莞市茶山镇东莞市茶山镇横江村 项目总投资 120000.0万元 项目规模及内容 茶山国际酒店及商...
茶山国际酒店及商业配套规模及项目内容详情
备案项目编号 | 2012-441900-04-01-302716 |
项目名称 | 茶山国际酒店及商业配套 |
项目所在地 | 东莞市茶山镇东莞市茶山镇横江村 |
项目总投资 | 120000.0万元 |
项目规模及内容 | 茶山国际酒店及商业配套总投资120000万,项目总用地面积为48168.69平方米,总建筑面积为198254.64平方米,最大高度为149.90米,计容建筑面积:139494.00平方米,地下建筑面积:61142.64平方米,容积率:2.896,建筑密度:33.14%,绿地率:20.03%,最高层数:36层,是一个大型综合体。 |
建设单位 | 东莞市茶山国际酒店有限公司 |
备案机关 | 东莞市茶山镇经济发展局 |
备案申报日期 | 2020年12月09日 |
复核通过日期 | 2020年12月11日 |
项目起止年限 | 2020年12月01日 - 2023年12月01日 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
本文茶山国际酒店及商业配套的内容来源见来源备注,茶山国际酒店及商业配套内容真实可靠,可以到内容来源查验,凡注明“来源:个人之家”的所有文字图片等资料,版权均属个人之家所有,转载请注明出,本文地址,/dongguan/16414.html