当前位置:广东建设工程项目_广东项目施工建设详情 > 东莞 > 正文
周溪滨河数字驱动区
周溪滨河数字驱动区导读:周溪滨河数字驱动区 项目信息 备案项目编号 2012-441900-04-01-237562 项目名称 周溪滨河数字驱动区 项目所在地 东莞市南城街道东莞市南城区周溪社区居委会滨河路东侧 项目总投资 50000.0万元 项目规模及内容...
周溪滨河数字驱动区规模及项目内容详情
备案项目编号 | 2012-441900-04-01-237562 |
项目名称 | 周溪滨河数字驱动区 |
项目所在地 | 东莞市南城街道东莞市南城区周溪社区居委会滨河路东侧 |
项目总投资 | 50000.0万元 |
项目规模及内容 | 项目开发面积为55.26亩,规划容积率为5.5,建设包括企业总部、研发大厦、工业厂房及人才公寓等,总规划计容建筑面积约20万平方米,其中包括高层总部大厦8万平方米,现代生产厂房、中试车间约6万平方米,人才公寓约 6万平方米。 |
建设单位 | 东莞市天安数码城有限公司 |
备案机关 | 东莞市南城街道经济发展局 |
备案申报日期 | 2020年12月17日 |
复核通过日期 | 2020年12月17日 |
项目起止年限 | 2021年10月01日 - 2023年11月01日 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
本文周溪滨河数字驱动区的内容来源见来源备注,周溪滨河数字驱动区内容真实可靠,可以到内容来源查验,凡注明“来源:个人之家”的所有文字图片等资料,版权均属个人之家所有,转载请注明出,本文地址,/dongguan/16342.html