当前位置:广东建设工程项目_广东项目施工建设详情 > 潮州 > 正文
新泉金融广场1号楼
新泉金融广场1号楼导读:新泉金融广场1号楼 项目信息 备案项目编号 2020-440802-47-03-052657 项目名称 新泉金融广场1号楼 项目所在地 湛江市赤坎区沙湾街道体育北路9号 项目总投资 87986.0万元 项目规模及内容 项目总用地面积约15306平...
新泉金融广场1号楼规模及项目内容详情
备案项目编号 | 2020-440802-47-03-052657 |
项目名称 | 新泉金融广场1号楼 |
项目所在地 | 湛江市赤坎区沙湾街道体育北路9号 |
项目总投资 | 87986.0万元 |
项目规模及内容 | 项目总用地面积约15306平方米,建筑功能包括酒店、商业、办公及地下室四大部分,总建筑面积约85899.9平方米,其中地上计容建筑面积为61200平方米,地上不计容面积1281.38平方米,地下建筑面积为23418.52平方米,容积率4.0,建筑密度40%,绿地率25%,小车停车位657个。 |
建设单位 | 湛江新泉投资有限公司 |
备案机关 | 赤坎区发展和改革局 |
备案申报日期 | 2020年06月24日 |
复核通过日期 | 2020年06月28日 |
项目起止年限 | 2020年08月01日 - 2022年05月01日 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
本文新泉金融广场1号楼的内容来源见来源备注,新泉金融广场1号楼内容真实可靠,可以到内容来源查验,凡注明“来源:个人之家”的所有文字图片等资料,版权均属个人之家所有,转载请注明出,本文地址,/chaozhou/12706.html
- 上一篇:吴川市昌盛混凝土有限公司沥青混凝土搅拌站项目
- 下一篇:非粘土烧结多孔砖生产线项目